省级临床医学中心科研项目申请书
| 项目名称: | |||
| 申报单位: | |||
| 推荐部门(丙方): | |||
| 项目负责人: | |||
| 联系电话: | |||
| 起止年限: | 年 月 至 年 月 | ||
| 填报日期: | |||
| 申 请 人 信 息 |
姓名 | 性别 | 出生 年月 |
民族 | ||||||
| 学 位 | 职称 | 每年工作时间(月) | ||||||||
| 电 话 | 电子邮箱 | |||||||||
| 个人通讯地址 | ||||||||||
| 工 作 单 位 | ||||||||||
| 主要研究领域 | ||||||||||
| 申请 单位 信息 |
单位名称 | |||||||||
| 联系人 | 电话 | |||||||||
| 电子信箱 | 传真 | |||||||||
| 合作 单位 |
1 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 项目 基本 信息 |
项目名称 | |||||||||
| 学科代码 | 选题范围 | |||||||||
| 项目类别 | 附注说明 | |||||||||
| 研究期限 | 申请经费 | |||||||||
| 项目摘要(400字) | |
| 关键词 |
项目组主要成员(注:不包括项目申请人)
| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 职称 | 学位 | 工作单位 | 电话 | 电子邮箱 | 证件号码 | 项目分工 | 每年工作时间(月) |
| 总人数 | 高级 | 中级 | 初级 | 博士后 | 博士生 | 硕士生 |
绩效目标表
| {{ projectKPI.reportYear }}年度 | |||||||||||||
| 项目名称 | {{ projectKPI.projName }} | ||||||||||||
| 主管处室 | {{ projectKPI.managerDept }} | 实施单位 | {{ projectKPI.appUnitName }} | ||||||||||
| 项目属性 | 项目期 | {{ projectKPI.projDeadline }} | |||||||||||
| 项目资金(万元) | 总体资金总额: | 年度资金总额: | |||||||||||
| 其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | ||||||||||||
| 其他资金 | 其他资金 | ||||||||||||
| 总体考核目标 | 总体目标() | 分年度指标 | |||||||||||
| {{projectKPI.yearTarget}} | {{ moment(projectKPI.startDate).year() }}年 | {{ moment(projectKPI.startDate).add(1, 'year').year() }}年 | {{ moment(projectKPI.startDate).add(2, 'year').year() }}年 | ||||||||||
| {{ projectKPI.year1Goal }} | {{ projectKPI.year2Goal }} | {{ projectKPI.year3Goal }} | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
项目经费预算表
金额单位:万元(保留两位小数)
| 预算科目 | 总预算数 | 财政资金 | 自筹资金 | 备注 |
| 三、分年度用款计划 | ||||
| 年度 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 合计 |
| 用款总额 | ||||
| 财政资金 | ||||
| 自筹资金 | ||||