省级临床医学中心科研项目申请书
项目名称: | |||
申报单位: | |||
推荐部门(丙方): | |||
项目负责人: | |||
联系电话: | |||
起止年限: | 年 月至 年 月 | ||
填报日期: | |||
申请人信息 | 姓名 | name | 性别 | sex | 出生年月 | 2019-12 | 民族 | 汉族 | ||
学 位 | 职称 | 每年工作时间(月) | ||||||||
电 话 | 电子邮箱 | |||||||||
个人通讯地址 | ||||||||||
工 作 单 位 | ||||||||||
主要研究领域 | ||||||||||
申请单位信息 | 单位名称 | |||||||||
联系人 | 电话 | |||||||||
电子信箱 | 传真 | |||||||||
合作单位 | 1 | |||||||||
2 | ||||||||||
项目基本信息 | 项目名称 | |||||||||
学科代码 | 选题范围 | |||||||||
项目类别 | 附注说明 | |||||||||
研究期限 | 申请经费 | |||||||||
项目摘要(400字) | ||||||||||
关键词 |
项目组主要成员(注:不包括项目申请人)
序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 职称 | 学位 | 工作单位 | 电话 | 电子邮箱 | 证件号码 | 项目分工 | 每年工作时间(月) |
总人数 | 高级 | 中级 | 初级 | 博士后 | 博士生 | 硕士生 |
绩效目标表
年度 | |||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||
主管处室 | 实施单位 | ||||||||||||||||||
项目属性 | 项目期 | ||||||||||||||||||
项目资金(万元) | 总体资金总额: | 年度资金总额: | |||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | ||||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||||
总体考核目标 | 总体目标(年—年) | 分年度指标 | |||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
项目经费预算表
金额单位:万元(保留两位小数)
预算科目 | 总预算数 | 财政资金 | 自筹资金 | 备注 |