项目编号: ${projNo!}
省级临床医学中心科研项目合同书
项目名称: | ${projName!} | |||
项目下达单位(甲方): | ${appUnitName!} | |||
项目承担单位(乙方): | ${appUnitName!} | |||
项目负责人: | ${appPersonName!} | |||
项目起止年限: | ${(startDate?string('yyyy年MM月dd日'))!}至 ${(endDate?string('yyyy年MM月dd日'))!} | |||
填写说明
一、本合同由甲、乙两方共同签订。甲方系指省卫生健康委;乙方系指省级临床医学中心依托单位。
二、本合同所列内容应实事求是填写,表达要明确、严谨。对填写不符合要求的合同书,或填报内容出现虚报夸大、不切实际的,甲方将退回项目承担单位修改。
三、合同书规定的项目考核指标应根据省级临床医学中心科研项目建设要求,遵循明确、量化、可考核的原则,其中技术指标应明确项目完成时达到的关键技术参数及预期可以形成的发明专利、标准、新技术、新产品、新装置、论文、专著等的数量;经济指标应明确项目完成时产生的产值、销售收入、利税 、技术及产品应用所形成的市场规模、效益等。
五、项目实施阶段及任务要根据省级临床医学中心科研项目建设实施内容、主要任务和目标合理安排。各阶段的任务目标是项目年度 (中期)检查(评估)和安排项目结转经费的依据。
六、项目自筹经费指项目承担单位自行筹措,在项目执行期能够落实的非政府财政经费。原则上自筹经费以项目起始时间后项目单位自筹投入的资金进行核算。
七、“科技报告类型”,包括项目验收前撰写的全面描述研究过程和技术内容的最终科技报告、项目年度或中期检查时撰写的描述本年度研究过程和进展的年度技术进展报告以及在项目实施过程中撰写的包含科研活动细节及基础数据的专题科技报告。科技报告“公开类别及时限”分为公开或延期公开,内容需要发表论文、申请专利、出版专著或涉及技术诀窍的,可标注为延期公开需要发表论文的,延期公开时限原则上在2年(含2年)以内;需要申请专利、出版专著的,延期公开时限原则上在3年(含3年)以内;涉及技术诀窍的,延期公开时限原则上在5年(含5年)以内(涉密项目科技报告按照有关规定管理)。
八、省财政资金支出的预算计划应按照国家及省相关规定执行。重大、重点项目的预算计划应吸纳经费评审时提出的调整意见。
单位名称 | ${appUnitName!} | ||||||
注册单位类型 | 医疗机构 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | ${organizationCode!} | ||||
通讯地址 | ${unitAddress!} | ||||||
注册所在地 | ${registeredAddress!} | 邮编 | ${postCode!} | 法定代表人 | ${legalPerson!} | ||
职工总数 ${legalPerson!}(人) | 其中专科以上人员 ${specializedPersonnel!}(人) | 研究开发人员 ${researchPersonnel!}(人) | |||||
开户银行 | ${depositBank!} | 银行账号 | ${bankAccount!} | ||||
开户银行地址 | ${depositBankAddress!} | 银行联行号 | ${interbankNumber!} |
项目编号 | ${projNo!} | ||||||||
项目名称 | ${projName!} | ||||||||
所属我省重点领域 | ${keyAreas!} | ||||||||
项目开始时间 | ${(startDate?string('yyyy-MM-dd'))!} | 项目结束时间 | ${(endDate?string('yyyy-MM-dd'))!} | ||||||
项目负责人 | ${appPersonName!} | 联系电话 | ${mobile!} | ||||||
项目联系人姓名 | ${linkName!} | 联系电话 | ${linkMobile!} | ||||||
传真 | ${linkFax!} | 电子邮箱 | ${linkEmail!} | ||||||
项目总经费(万元) | ${totalFunding!} | 财政经费(万元) | ${govFunding!} | 自筹经费(万元) | ${selfFunding!} | ||||
是否科技报告 | |||||||||
科技报告类型 | 立项报告 份数 ${projectReport!} 进展报告 份数 ${progressReport!} 专题报告 份数 ${specialReport!} 最终报告 份数 ${finalReport!} | ||||||||
项目主要参与单位及分工 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位地址 | 组织机构代码/统一社会信用代码 | 分 工 | 签字 | ||||
${emp_index + 1} | ${emp.unitName!} | ${emp.unitAddress!} | ${emp.organizationCode!} | ${emp.projectWork!} |
三、项目人员情况
项目负责人 | 姓名 | ${appPersonName!} | 性别 | ${sex!} | 出生日期 | ${(birthday?string('yyyy年MM月'))!} | |||||||||
证件类型 | 身份证 | 证件号码 | ${certId!} | 民族 | ${nationName!} | ||||||||||
职称 | ${titleName!} | 从事专业 | ${specName!} | 项目分工 | ${projWork!} | ||||||||||
学位 | ${degreeName!} | 职务 | ${dutyName!} | 传真 | ${fax!} | ||||||||||
手机 | ${mobile!} | 联系电话 | ${telephone!} | 电子邮箱 | ${email!} | ||||||||||
项目组主要成员 | |||||||||||||||
姓名 | 出生日期 | 性别 | 职称 | 学位 | 工作单位 | 电话 | 电子邮箱 | 证件号码 | 项目分工 | 每年工作时间(月) | 签字 | ||||
${member.name!} | ${(member.birthday?string('yyyy年MM月'))!} | ${member.sex!} | ${member.titleName!} | ${member.degreeName!} | ${member.workUnit!} | ${member.mobile!} | ${member.email!} | ${member.certId!} | ${member.projWork!} | ${member.forMonths!} | |||||
项目组人数 | ${memCount!}人 | 高级 | ${memHighCount!}人 | 中级 | ${memMiddleCount!}人 | 初级 | ${memLowCount!}人 | 其他 | 0 人 |
项目实施目标 |
${researchContent!} |
项目考核指标 |
1、主要技术指标: |
${technologyTarget!} |
2、主要经济指标: |
${economyTarget!} |
3、项目实施中形成的示范基地、中试线、生产线及其规模等: |
${achievementTarget!} |
4、科技报告考核指标 |
${technologyReportsTarget!} |
5、其他应考核的指标: |
${otherTarget!} |
项目经费预算表
金额单位:万元(保留两位小数)
预算科目 | 总预算数 | 财政资金 | 自筹资金 | 备注 |
${item.budgetName!} | ${item.totalBudget!} | ${item.applyFunds!} | ${item.selfFunds!} | ${item.calculationBasis!} |
三、分年度用款计划 | ||||
年度 | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 合计 |
${item.fundName!} | ${item.yearValue1!} | ${item.yearValue2!} | ${item.yearValue3!} | ${item.totalAmount!} |
设备费—购置设备预算明细表
序号 | 设备名称 | 功能和技术指标 | 单价(万元/台套) | 数量(台套) | 金额 | 购置单位 | 存放置单位(地点) | 购置设备类型 | 主要生产厂家及国别 | 规格型号 | 拟开放共享范围 | 购置必要性及对项目研究的作用和用途 | |
财政资金 | 自筹资金 | ||||||||||||
${device_index + 1} | ${device.name!} | ${device.functionTarget!} | ${device.unitPrice!} | ${device.quantity!} | ${device.totalBudget!} | ${device.buyUnit!} | ${device.storageLocation!} | ${device.equipmentType!} | ${device.manufacturer!} | ${device.specificationType!} | ${device.sharedScope!} | ${device.useFrom!} | |
单价5万元以上购置设备合计 | |||||||||||||
单价5万元以下购置设备合计 | |||||||||||||
累 计 |
设备费—试制设备预算明细表
序号 | 设备名称 | 功能和技术指标 | 单价(万元/台套) | 数量(台套) | 金额 | 资金来源 | 试制单位 | 安置单位 | |
财政资金 | 自筹资金 | ||||||||
${manu_index + 1} | ${manu.name!} | ${manu.functionTarget!} | ${manu.unitPrice!} | ${manu.quantity!} | ${manu.totalBudget!} | ${manu.fundAmount!} | ${manu.selfAmount!} | ${manu.manufactureUnit!} | ${manu.storageUnit!} |
单价5万元以上购置设备合计 | |||||||||
单价5万元以下购置设备合计 | |||||||||
累 计 |
项目承担单位研究资金支出预算明细表
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 单位类型 | 任务分工 | 研究任务负责人 | 合计 | 省级财政资金 | 其他来源资金 | |
小计 | 其中:间接费用 | ||||||||
${pay_index + 1} | ${pay.unitName!} | ${pay.socialCode!} | ${pay.roleName!} | ${pay.taskDivision!} | ${pay.taskLeader!} | ${pay.totalAmount!} | ${pay.fundAmount!} | ${pay.indirectFee!} | ${pay.selfAmount!} |
累计 |
六、项目实施阶段及任务
序号 | 时间 | 计划完成内容和关键节点目标 |
${stage_index + 1} | 第${stage_index + 1!}阶段 ${(stage.startTime?string('yyyy年MM月'))!}至${(stage.endTime?string('yyyy年MM月'))!} | ${stage.target!} |
七、项目课题设置
序号 | 课题名称 | 承担单位 | 课题负责人 | 课题预算总经费 | 其中:省科技经费 | 自筹经费 |
${subject_index + 1} | ${subject.projName!} | ${subject.undertakingUnit!} | ${subject.director!} | ${subject.totalBudget!} | ${subject.govBudget!} | ${subject.selfBudget!} |
绩效目标表
{{ projectKPI.reportYear !}!}年度 | |||||||||||||
项目名称 | {{ projectKPI.projName !}!} | ||||||||||||
主管处室 | {{ projectKPI.managerDept !}!} | 实施单位 | {{ projectKPI.appUnitName !}!} | ||||||||||
项目属性 | 项目期 | {{ projectKPI.projDeadline !}!} | |||||||||||
项目资金(万元) | 总体资金总额: | 年度资金总额: | |||||||||||
其中:财政拨款 | 其中:财政拨款 | ||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||||
总体考核目标 | 总体目标() | 分年度指标 | |||||||||||
{{projectKPI.yearTarget!}!} | {{ moment(projectKPI.startDate).year() !}!}年 | {{ moment(projectKPI.startDate).add(1, 'year').year() !}!}年 | {{ moment(projectKPI.startDate).add(2, 'year').year() !}!}年 | ||||||||||
{{ projectKPI.year1Goal !}!} | {{ projectKPI.year2Goal !}!} | {{ projectKPI.year3Goal !}!} | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||