序号 | 内容 | 指标 | 评分内容 | 指标值 | 分值 | 评估评审标准 | 打分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.showIndex}} | {{ item.title1 }} | {{ item.title2 }} | {{ item.title3 }} | {{ item.title }} | {{ item.score }} | {{ item.meaning }} | {{ value.score1 }} {{ value.score2 }} {{ value.score3 }} {{ value.score4 }} {{ value.score5 }} {{ value.score6 }} {{ value.score7 }} {{ value.score8 }} {{ value.score9 }} {{ value.score10 }} {{ value.score11 }} {{ value.score12 }} {{ value.score13 }} {{ value.score14 }} {{ value.score15 }} {{ value.score16}} {{ value.score17 }} {{ value.score18 }} {{ value.score19 }} |
5 | 附加项 | 审计或科技计划项目检验情况 | 申报单位所承担科技计划项目在接受审计中期评估、“双随机一公开”等工作中的情况。 | 未发现问题,则该指标不适用;发现问题的,每涉及一个项目扣3分 (注:本项填写0或负数) |
{{ value.additionalScore }} | ||
总得分 | {{ value.totalScore }} | ||||||
项目申报财政支持金额(万元) | {{ value.applyFunding}} | ||||||
项目预算评审建议财政支持金额(万元) | {{ value.recommendFunding }} | ||||||
意见与建议 | |||||||
评审结果 |
|